Najbliższe odjazdy
Najbliższe odjazdy pokazujemy po włączeniu JavaScript. Godziny wszystkich linii znajdziesz poniżej i na stronach linii.
Stanowiska i godziny kursowania
01 Dw. Wileński 120135162166169170338509512C20N02N03N14N16N21N64N71
| Linia | Kierunek | Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta |
|---|---|---|---|---|
| 120 | Dw. Wschodni (Kijowska) | 5:03–23:06 | 5:33–23:06 | 5:33–23:06 |
| 135 | PKP Olszynka Grochowska | 4:51–23:21 | 4:51–22:51 | 4:52–22:52 |
| 162 | EC Siekierki | 4:45–23:15 | 4:45–23:18 | 4:45–23:18 |
| 166 | Os. Kabaty | 4:39–22:39 | 4:39–22:39 | 4:39–22:39 |
| 169 | Dw. Wschodni (Kijowska) | 4:35–23:35 | 4:35–23:35 | 4:35–23:35 |
| 170 | PKP Zacisze-Wilno | 4:37–23:37 | 4:37–23:37 | 4:37–23:37 |
| 338 | Utrata | 4:59–18:04 | — | — |
| 509 | Gocław | 4:54–0:24 | 4:54–0:24 | 4:54–0:24 |
| 512 | Dw. Wschodni (Kijowska) | 4:57–23:27 | 4:57–23:27 | 4:57–23:27 |
| C20 | Dw. Wschodni (Kijowska) | — | 9:25–17:20 | — |
| N02 | Marysin | 23:36–5:10 | 23:36–5:10 | 23:36–5:10 |
| N03 | Ursynów Płn. | 23:26–4:32 | 23:26–4:32 | 23:26–4:32 |
| N14 | Dw. Centralny | 1:14–4:14 | 1:14–4:14 | 1:14–4:14 |
| N16 | PKP Zacisze-Wilno | 23:57–4:57 | 23:57–4:57 | 23:57–4:57 |
| N21 | Stara Miłosna (Ułańska) | 23:26–4:56 | — | 23:26–4:56 |
| N64 | Dw. Centralny | 23:44–4:44 | 23:44–4:44 | 23:44–4:44 |
| N71 | Wola Grzybowska | 23:56–2:56 | — | 23:56–2:56 |
02 Dw. Wileński 162166169170338509C20N03N14N64
| Linia | Kierunek | Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta |
|---|---|---|---|---|
| 162 | Pl. Hallera | 5:05–23:35 | 5:05–23:35 | 5:05–23:35 |
| 166 | Pl. Hallera | 5:50–23:20 | 5:50–23:20 | 5:50–23:20 |
| 169 | Bródno - Podgrodzie | 4:51–23:51 | 4:51–23:51 | 4:51–23:51 |
| 170 | Rondo Starzyńskiego | 5:14–23:18 | 5:18–23:18 | 5:18–23:18 |
| 190 | przystanek końcowy – tu kończą się kursy | |||
| 338 | Pl. Hallera | 5:24–18:36 | — | — |
| 509 | Winnica | 0:07–0:07 | — | — |
| 512 | przystanek końcowy – tu kończą się kursy | |||
| C20 | Cm. Bródnowski (Św. Wincentego) | — | 9:07–16:47 | — |
| N03 | Winnica | 23:46–5:15 | 23:46–5:15 | 23:46–5:15 |
| N14 | Olesin | 23:30–4:30 | 23:30–4:30 | 23:30–4:30 |
| N64 | Choszczówka | 0:00–5:00 | 0:00–5:00 | 0:00–5:00 |
03 Dw. Wileński 413202326160190C4C6
| Linia | Kierunek | Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Al. Lotników | 3:57–23:37 | 3:57–23:36 | 3:57–23:36 |
| 13 | Cm. Wolski | 4:58–19:58 | 6:42–19:41 | 6:42–19:41 |
| 20 | Boernerowo | 4:59–22:59 | 4:59–22:59 | 4:59–22:59 |
| 23 | Nowe Bemowo | 4:31–22:51 | 4:31–22:51 | 4:31–22:51 |
| 26 | Metro Młociny | 4:16–23:21 | 3:41–23:41 | 3:31–23:21 |
| 160 | Dw. Centralny | 5:04–18:07 | — | 11:35–20:33 |
| 190 | Znana | 4:41–23:12 | 4:41–23:11 | 4:41–23:11 |
| C4 | Miasteczko Wilanów | — | 8:57–19:43 | 8:57–19:43 |
| C6 | Cm. Wolski | — | 8:04–17:49 | 8:21–17:34 |
04 Dw. Wileński 120135160190512C27N02N11N61
| Linia | Kierunek | Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta |
|---|---|---|---|---|
| 120 | Olesin | 4:36–23:16 | 4:36–23:16 | 4:36–23:16 |
| 135 | Pl. Hallera | 5:01–23:01 | 5:31–23:01 | 5:31–23:01 |
| 160 | Grodzisk | 5:48–18:45 | — | 11:46–20:49 |
| 162 | przystanek końcowy – tu kończą się kursy | |||
| 170 | przystanek końcowy – tu kończą się kursy | |||
| 190 | CH Marki | 4:50–23:33 | 5:03–23:33 | 5:03–23:33 |
| 338 | przystanek końcowy – tu kończą się kursy | |||
| 512 | Gilarska | 4:44–23:44 | 4:44–23:44 | 4:44–23:44 |
| C27 | Cm. Bródnowski (Św. Wincentego) | — | 9:23–16:53 | — |
| N02 | Metro Młociny | 23:16–4:47 | 23:16–4:47 | 23:16–4:47 |
| N11 | Os. Derby | 23:27–4:57 | 23:27–4:57 | 23:27–4:57 |
| N61 | Radzymin Głowackiego | 0:27–3:27 | 0:27–3:27 | 0:27–3:27 |
05 Dw. Wileński 509C27N11N16N21N61N71
| Linia | Kierunek | Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta |
|---|---|---|---|---|
| 135 | przystanek końcowy – tu kończą się kursy | |||
| 509 | przystanek końcowy – tu kończą się kursy | |||
| 509 | Winnica | 4:59–23:29 | 4:44–23:29 | 4:44–23:29 |
| C27 | Pl. Narutowicza | — | 9:40–17:10 | — |
| N11 | Dw. Centralny | 0:23–4:54 | 0:23–4:54 | 0:23–4:54 |
| N16 | Dw. Centralny | 0:23–4:53 | 0:23–4:53 | 0:23–4:53 |
| N21 | Dw. Centralny | 23:50–4:19 | — | 23:50–4:19 |
| N61 | Dw. Centralny | 23:50–4:21 | 23:50–4:21 | 23:50–4:21 |
| N71 | Dw. Centralny | 0:50–4:49 | — | 0:50–4:49 |
07 Dw. Wileński 3613252628
| Linia | Kierunek | Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Gocławek | 4:48–23:28 | 4:48–23:58 | 4:48–23:58 |
| 6 | Gocławek | 4:57–23:38 | 4:57–23:38 | 4:57–23:38 |
| 13 | Kawęczyńska - Bazylika | 5:36–20:30 | 7:03–19:58 | 7:03–19:58 |
| 25 | Pl. Narutowicza | 5:29–20:29 | 9:30–17:15 | — |
| 26 | Wiatraczna | 4:42–0:12 | 4:32–0:12 | 4:32–0:12 |
| 28 | Dw. Wschodni (Kijowska) | 5:04–0:04 | 4:55–23:44 | 4:55–23:44 |
08 Dw. Wileński 3462023252628C4C6
| Linia | Kierunek | Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Annopol | 5:05–23:35 | 4:55–23:55 | 4:55–23:55 |
| 4 | Żerań Wschodni | 4:43–0:23 | 4:43–0:23 | 4:43–0:23 |
| 6 | Metro Młociny | 4:25–23:45 | 4:44–23:25 | 4:44–23:25 |
| 20 | Żerań FSO | 5:05–23:25 | 5:25–23:25 | 5:25–23:25 |
| 23 | Czynszowa | 5:19–23:39 | 5:19–23:39 | 5:19–23:39 |
| 25 | Annopol | 5:52–21:03 | 9:21–17:06 | — |
| 26 | Wiatraczna | 19:11–19:47 | 0:32–0:52 | 0:42–0:42 |
| 26 | Metro Młociny | 9:23–23:51 | 0:01–0:21 | 23:41–0:21 |
| 28 | Os. Górczewska | 4:31–23:31 | 4:31–23:31 | 4:31–23:31 |
| C4 | Żerań Wschodni | — | 7:49–18:34 | 7:49–18:34 |
| C6 | Żerań Wschodni | — | 8:35–18:20 | 8:31–17:50 |
09 Dw. Wileński 162
| Linia | Kierunek | Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta |
|---|---|---|---|---|
| 162 | EC Siekierki | 6:12–18:57 | — | — |
| 162 | przystanek końcowy – tu kończą się kursy |
Najczęstsze pytania
Jakie linie odjeżdżają z przystanku Dw. Wileński?
Z przystanku Dw. Wileński odjeżdżają: 120 (w stronę Dw. Wschodni (Kijowska), Olesin), 135 (w stronę PKP Olszynka Grochowska, Pl. Hallera), 162 (w stronę EC Siekierki, Pl. Hallera), 166 (w stronę Os. Kabaty, Pl. Hallera), 169 (w stronę Dw. Wschodni (Kijowska), Bródno - Podgrodzie), 170 (w stronę PKP Zacisze-Wilno, Rondo Starzyńskiego), 338 (w stronę Utrata, Pl. Hallera), 509 (w stronę Gocław, Winnica), 512 (w stronę Dw. Wschodni (Kijowska), Gilarska), C20 (w stronę Dw. Wschodni (Kijowska), Cm. Bródnowski (Św. Wincentego)), N02 (w stronę Marysin, Metro Młociny), N03 (w stronę Ursynów Płn., Winnica), N14 (w stronę Dw. Centralny, Olesin), N16 (w stronę PKP Zacisze-Wilno, Dw. Centralny), N21 (w stronę Stara Miłosna (Ułańska), Dw. Centralny), N64 (w stronę Dw. Centralny, Choszczówka), N71 (w stronę Wola Grzybowska, Dw. Centralny), 4 (w stronę Al. Lotników, Żerań Wschodni), 13 (w stronę Cm. Wolski, Kawęczyńska - Bazylika), 20 (w stronę Boernerowo, Żerań FSO), 23 (w stronę Nowe Bemowo, Czynszowa), 26 (w stronę Metro Młociny, Wiatraczna), 160 (w stronę Dw. Centralny, Grodzisk), 190 (w stronę Znana, CH Marki), C4 (w stronę Miasteczko Wilanów, Żerań Wschodni), C6 (w stronę Cm. Wolski, Żerań Wschodni), C27 (w stronę Cm. Bródnowski (Św. Wincentego), Pl. Narutowicza), N11 (w stronę Os. Derby, Dw. Centralny), N61 (w stronę Radzymin Głowackiego, Dw. Centralny), 3 (w stronę Gocławek, Annopol), 6 (w stronę Gocławek, Metro Młociny), 25 (w stronę Pl. Narutowicza, Annopol), 28 (w stronę Dw. Wschodni (Kijowska), Os. Górczewska).
O której odjeżdża pierwszy i ostatni autobus z przystanku Dw. Wileński?
W dni robocze pierwszy odjazd jest o 3:57, a ostatni o 5:15. Łącznie 3671 odjazdów.
Czy z przystanku Dw. Wileński jeżdżą autobusy w weekendy?
Tak. W soboty jest 2757 odjazdów (od 3:41 do 5:15), a w niedziele i święta 2685 (od 3:31 do 5:15).
Gdzie jest przystanek Dw. Wileński?
Przystanek ma 8 stanowisk przy ulicach Targowa, al. „Solidarności”, Wileńska (Warszawa). Położenie każdego stanowiska otworzysz na mapie z listy poniżej.